Информационный дисплей ViewSonic 98" CDE9800
Профессиональные дисплеи
Артикул: 325
Цена по запросу
В наличии
Информационный дисплей ViewSonic 98" CDE9800
Информационный дисплей ViewSonic 98" CDE9800.
Информационный дисплей ViewSonic 98" CDE9800 характеристики товара
Производитель | ViewSonic |
Модель | CDE9800 |
Диагональ в дюймах | 98" |
Яркость, кд/м2 | 500 |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Технология матрицы | IPS D-LED |
Тип подсветки | D-LED |
Контрастность статическая | 1300:1 |
Контрастность динамическая | 1300:1 |
Углы обзора | 178x178 |
Время отклика, мс | 5 |
Режим работы, час/день | 16/7 |
Защитное стекло, устойчивое к царапинам | 3H |
Антибликовое покрытие | да |
Ширина дисплея, мм | 2198,8 |
Высота дисплея, мм | 1253,8 |
Глубина дисплея, мм | 109,5 |
Вес монитора, кг | 98,15 |
VESA | 800 x 600 |
Поддержка вертикального (Портретного) режима | нет |
Встроенный процессор | да |
USB Media Player | да |
Операционная система | Android |
Версия OS/платформы | 8.0 |
Установка приложений | да |
WEB браузер | да |
Wi-Fi | да |
Наличе разъема для в встраемого ПК | SDM-L |
Входы | HDMI*2, Display Port*1, USB*2, VGA (D-sub 15pin)*1, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 |
Выходы | Audio*1 , HDMI*1 |
Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
Потребление энергии (Max), Вт | 385 |
Цифровой видеокабель в комплекте | HDMI Cable |
Динамики | да |
Особенности | OS Android, 4К, Web камера (опция), для рекламы и беспроводных презентаций |
Встроенное ПО | ViewBoard® Cast, vController |
Похожие товары